Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Rpn Otomotiv Harmak Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
 

95.100.540

Ürün Adı : 1. - 2. Vites Senkromeci
Oem No : PU45100
Ölçüler (cm) : PU45100
Oem Bilgileri
OEM MARKA
PU45100 Citroen
PU45100 Fiat
PU45100 Peugeot
Araç Bilgileri
MARKA MODEL OEM MOTOR MODEL YILI
Citroen Jumper PU45100 1.9 D -- 69 HP 1994 - 2002
Citroen Jumper PU45100 1.9 TD -- 92 HP 1994 - 2002
Citroen Jumper PU45100 1.9 TD -- 92 HP 1996 - 2002
Citroen Jumper PU45100 1.9 TD 4x4 -- 92 HP 2000 - 2002
Citroen Jumper PU45100 2.0 -- 109 HP 1999 - 2002
Citroen Jumper PU45100 2.0 -- 109 HP 2001 - 2002
Citroen Jumper PU45100 2.0 -- 109 HP 1994 - 2002
Citroen Jumper PU45100 2.0 4x4 -- 109 HP 1996 - 2002
Citroen Jumper PU45100 2.5 D -- 86 HP 1994 - 2002
Citroen Jumper PU45100 2.5 D -- 86 HP 1996 - 2002
Citroen Jumper PU45100 2.5 D 4x4 -- 86 HP 2000 - 2002
Citroen Jumper PU45100 2.5 D 4x4 -- 86 HP 1996 - 2002
Citroen Jumper PU45100 2.5 DT 4x4 -- 103 HP 1996 - 1997
Citroen Jumper PU45100 2.5 TD -- 103 HP 1994 - 2002
Citroen Jumper PU45100 2.5 TDI 4x4 -- 107 HP 1996 - 2000
Citroen Jumper PU45100 2.5 TDi -- 107 HP 1996 - 2000
Citroen Jumper PU45100 2.5 TDi 4x4 -- 107 HP 2000 - 2000
Citroen Jumper PU45100 2.8 HDi -- 128 HP 2000 - 2002
Citroen Jumper PU45100 2.8 HDi -- 128 HP 1994 - 2002
Citroen Jumper PU45100 2.8 HDi -- 128 HP 1996 - 2000
Citroen Jumper PU45100 2.8 HDi -- 128 HP 1996 - 2002
Citroen Jumper PU45100 2.8 HDi -- 128 HP 2001 - 2002
Citroen Jumper PU45100 2.8 HDi -- 128 HP 1996 - 1997
Citroen Jumper PU45100 2.8 HDi -- 128 HP 2000 - 2000
Citroen Jumper PU45100 2.8 HDi -- 128 HP 1999 - 2002
Fiat Ducato PU45100 1.6 16V -- 109 HP 1994 - 2002
Fiat Ducato PU45100 1.9 D -- 68 HP 1998 - 2002
Fiat Ducato PU45100 1.9 D -- 69 HP 1995 - 2002
Fiat Ducato PU45100 1.9 TD -- 80 HP 1994 - 2002
Fiat Ducato PU45100 1.9 TD -- 82 HP 1994 - 2002
Fiat Ducato PU45100 1.9 TD -- 90 HP 1998 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.0 -- 109 HP 1998 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.0 -- 109 HP 1994 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.0 -- 109 HP 1994 - 1998
Fiat Ducato PU45100 2.0 4x4 -- 109 HP 1994 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.0 4x4 -- 109 HP 1994 - 2001
Fiat Ducato PU45100 2.0 4x4 -- 109 HP 1998 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.0 JTD -- 84 HP 2001 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.5 D -- 84 HP 1994 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.5 D -- 84 HP 1994 - 1998
Fiat Ducato PU45100 2.5 TD -- 109 HP 1998 - 2001
Fiat Ducato PU45100 2.5 TD -- 109 HP 2000 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.5 TD -- 109 HP 1994 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.5 TD 4x4 -- 109 HP 1994 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.5 TD 4x4 -- 109 HP 1994 - 1998
Fiat Ducato PU45100 2.5 TDI -- 116 HP 1999 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.5 TDI -- 116 HP 1994 - 1998
Fiat Ducato PU45100 2.5 TDI -- 116 HP 1998 - 2001
Fiat Ducato PU45100 2.5 TDI -- 116 HP 2001 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.5 TDI 4x4 -- 116 HP 1994 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.5 TDI 4x4 -- 116 HP 2000 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.8 D -- 87 HP 1998 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.8 JTD -- 128 HP 1994 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.8 TDI -- 122 HP 1997 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.8 TDI -- 122 HP 1994 - 1998
Fiat Ducato PU45100 2.8 TDI -- 122 HP 1994 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.8 TDI -- 122 HP 2000 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.8 TDI -- 122 HP 1998 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.8 TDI -- 122 HP 1998 - 2001
Fiat Ducato PU45100 2.8 TDI -- 122 HP 1995 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.8 TDI -- 122 HP 1994 - 2001
Fiat Ducato PU45100 2.8 TDI -- 122 HP 2001 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.8 TDI -- 122 HP 1999 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP 1999 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP 1997 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP 2000 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP 1998 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP 1994 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP 2001 - 2002
Fiat Ducato PU45100 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP 1994 - 1998
Fiat Ducato PU45100 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP 1998 - 2001
Fiat Ducato PU45100 5.7 4x4 -- 109 HP 1994 - 2001
Peugeot Boxer PU45100 1.6 16V -- 109 HP 1994 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 1.9 D -- 68 HP 1998 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 1.9 D -- 69 HP 1995 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 1.9 TD -- 80 HP 1994 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 1.9 TD -- 82 HP 1994 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 1.9 TD -- 90 HP 1998 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.0 -- 109 HP 1998 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.0 -- 109 HP 1994 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.0 -- 109 HP 1994 - 1998
Peugeot Boxer PU45100 2.0 4x4 -- 109 HP 1994 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.0 4x4 -- 109 HP 1994 - 2001
Peugeot Boxer PU45100 2.0 4x4 -- 109 HP 1998 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.0 JTD -- 84 HP 2001 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.5 D -- 84 HP 1994 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.5 D -- 84 HP 1994 - 1998
Peugeot Boxer PU45100 2.5 TD -- 109 HP 1998 - 2001
Peugeot Boxer PU45100 2.5 TD -- 109 HP 2000 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.5 TD -- 109 HP 1994 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.5 TD 4x4 -- 109 HP 1994 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.5 TD 4x4 -- 109 HP 1994 - 1998
Peugeot Boxer PU45100 2.5 TDI -- 116 HP 1999 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.5 TDI -- 116 HP 1994 - 1998
Peugeot Boxer PU45100 2.5 TDI -- 116 HP 1998 - 2001
Peugeot Boxer PU45100 2.5 TDI -- 116 HP 2001 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.5 TDI 4x4 -- 116 HP 1994 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.5 TDI 4x4 -- 116 HP 2000 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.8 D -- 87 HP 1998 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.8 JTD -- 128 HP 1994 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.8 TDI -- 122 HP 1997 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.8 TDI -- 122 HP 1994 - 1998
Peugeot Boxer PU45100 2.8 TDI -- 122 HP 1994 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.8 TDI -- 122 HP 2000 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.8 TDI -- 122 HP 1998 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.8 TDI -- 122 HP 1998 - 2001
Peugeot Boxer PU45100 2.8 TDI -- 122 HP 1995 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.8 TDI -- 122 HP 1994 - 2001
Peugeot Boxer PU45100 2.8 TDI -- 122 HP 2001 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.8 TDI -- 122 HP 1999 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP 1999 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP 1997 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP 2000 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP 1998 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP 1994 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP 2001 - 2002
Peugeot Boxer PU45100 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP 1994 - 1998
Peugeot Boxer PU45100 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP 1998 - 2001
Peugeot Boxer PU45100 5.7 4x4 -- 109 HP 1994 - 2001
1. - 2. Vites Senkromeci 95.100.540 1 1 2A 2B 3 3F 4 4C 4C 5
NO RPN NO OEM NO PARÇA ADI DİŞ SAYISI KARŞI DİŞLİ
1 95.100.010 2316.G1 Ayna Mahruti Z: 13 - 83
1 95.100.020 2316.H0 Ayna Mahruti Z: 13 - 68
2A 95.100.100 2344.C9 5. Vites Dişlisi Z: 58 95.100.110
2B 95.100.110 2344.C9 5. Vites Dişlisi Z: 35 95.100.100
3 95.100.220 2323.82 1. - 2. Vites Kayıcı Takımı Z: 41
3F 95.100.540 PU45100 1. - 2. Vites Senkromeci
4 95.100.230 2353.55 3. - 4. Vites Kayıcı Takımı
4C 95.100.500 PU45060 3. - 4. - 5. Vites Senkromeci
4C 95.100.500 PU45060 3. - 4. - 5. Vites Senkromeci
5 95.100.260 2388.22 5. Vites Maşon Takımı