Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Rpn Otomotiv Harmak Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
 

95.100.060

Nome Do Produto : Pinhão
Código Oem : 2316.Y6
Contagem De Dentes : Z: 13
Código Da Caixa De Câmbio : Caixa de Velocidades BVM6
Dimensões (cm) : PU40100
Informação Do Veiculo
MARCA MODELO OEM MOTOR ANO DO MODELO
Citroen Jumper 2316.Y6 2.2 HDi -- 110 HP 2011 -
Citroen Jumper 2316.Y6 2.2 HDi -- 110 HP 2010 -
Citroen Jumper 2316.Y6 2.2 HDi -- 130 HP 2011 -
Citroen Jumper 2316.Y6 2.2 HDi -- 150 HP 2011 -
Citroen Jumper 2316.Y6 3.0 HDi -- 146 HP 2010 -
Citroen Jumper 2316.Y6 3.0 HDi -- 156 HP 2010 -
Citroen Jumper 2316.Y6 3.0 HDi -- 157 HP 2010 -
Citroen Jumper 2316.Y6 3.0 HDi -- 177 HP 2011 -
Citroen Jumper 9670840588 2.2 HDi -- 110 HP 2011 -
Citroen Jumper 9670840588 2.2 HDi -- 110 HP 2010 -
Citroen Jumper 9670840588 2.2 HDi -- 130 HP 2011 -
Citroen Jumper 9670840588 2.2 HDi -- 150 HP 2011 -
Citroen Jumper 9670840588 3.0 HDi -- 146 HP 2010 -
Citroen Jumper 9670840588 3.0 HDi -- 156 HP 2010 -
Citroen Jumper 9670840588 3.0 HDi -- 157 HP 2010 -
Citroen Jumper 9670840588 3.0 HDi -- 177 HP 2011 -
Fiat Ducato 2316.Y6 2.0 Multijet -- 116 HP 2011 -
Fiat Ducato 2316.Y6 2.0 Multijet -- 116 HP 2006 -
Fiat Ducato 2316.Y6 2.0 Multijet -- 116 HP 2010 -
Fiat Ducato 2316.Y6 2.0 Multijet -- 116 HP 2009 -
Fiat Ducato 2316.Y6 2.0 Multijet -- 116 HP 2015 -
Fiat Ducato 2316.Y6 2.2 Multijet -- 100 HP 2006 -
Fiat Ducato 2316.Y6 2.3 Multijet -- 113 HP 2011 -
Fiat Ducato 2316.Y6 2.3 Multijet -- 120 HP 2006 -
Fiat Ducato 2316.Y6 2.3 Multijet -- 131 HP 2011 -
Fiat Ducato 2316.Y6 2.3 Multijet -- 148 HP 2011 -
Fiat Ducato 2316.Y6 2.3 Multijet -- 177 HP 2015 -
Fiat Ducato 2316.Y6 2.3 Multijet 4x4 -- 120 H... 2010 -
Fiat Ducato 2316.Y6 3.0 Multijet -- 146 HP 2010 -
Fiat Ducato 2316.Y6 3.0 Multijet -- 158 HP 2006 -
Fiat Ducato 2316.Y6 3.0 Multijet -- 177 HP 2011 -
Fiat Ducato 2316.Y6 Natural Power -- 136 HP 2009 -
Fiat Ducato 9670840588 2.0 Multijet -- 116 HP 2011 -
Fiat Ducato 9670840588 2.0 Multijet -- 116 HP 2006 -
Fiat Ducato 9670840588 2.0 Multijet -- 116 HP 2010 -
Fiat Ducato 9670840588 2.0 Multijet -- 116 HP 2009 -
Fiat Ducato 9670840588 2.0 Multijet -- 116 HP 2015 -
Fiat Ducato 9670840588 2.2 Multijet -- 100 HP 2006 -
Fiat Ducato 9670840588 2.3 Multijet -- 113 HP 2011 -
Fiat Ducato 9670840588 2.3 Multijet -- 120 HP 2006 -
Fiat Ducato 9670840588 2.3 Multijet -- 131 HP 2011 -
Fiat Ducato 9670840588 2.3 Multijet -- 148 HP 2011 -
Fiat Ducato 9670840588 2.3 Multijet -- 177 HP 2015 -
Fiat Ducato 9670840588 2.3 Multijet 4x4 -- 120 H... 2010 -
Fiat Ducato 9670840588 3.0 Multijet -- 146 HP 2010 -
Fiat Ducato 9670840588 3.0 Multijet -- 158 HP 2006 -
Fiat Ducato 9670840588 3.0 Multijet -- 177 HP 2011 -
Fiat Ducato 9670840588 Natural Power -- 136 HP 2009 -
Peugeot Boxer 2316.Y6 2.0 Multijet -- 116 HP 2011 -
Peugeot Boxer 2316.Y6 2.0 Multijet -- 116 HP 2006 -
Peugeot Boxer 2316.Y6 2.0 Multijet -- 116 HP 2010 -
Peugeot Boxer 2316.Y6 2.0 Multijet -- 116 HP 2009 -
Peugeot Boxer 2316.Y6 2.0 Multijet -- 116 HP 2015 -
Peugeot Boxer 2316.Y6 2.2 Multijet -- 100 HP 2006 -
Peugeot Boxer 2316.Y6 2.3 Multijet -- 113 HP 2011 -
Peugeot Boxer 2316.Y6 2.3 Multijet -- 120 HP 2006 -
Peugeot Boxer 2316.Y6 2.3 Multijet -- 131 HP 2011 -
Peugeot Boxer 2316.Y6 2.3 Multijet -- 148 HP 2011 -
Peugeot Boxer 2316.Y6 2.3 Multijet -- 177 HP 2015 -
Peugeot Boxer 2316.Y6 2.3 Multijet 4x4 -- 120 H... 2010 -
Peugeot Boxer 2316.Y6 3.0 Multijet -- 146 HP 2010 -
Peugeot Boxer 2316.Y6 3.0 Multijet -- 158 HP 2006 -
Peugeot Boxer 2316.Y6 3.0 Multijet -- 177 HP 2011 -
Peugeot Boxer 2316.Y6 Natural Power -- 136 HP 2009 -
Peugeot Boxer 9670840588 2.0 Multijet -- 116 HP 2011 -
Peugeot Boxer 9670840588 2.0 Multijet -- 116 HP 2006 -
Peugeot Boxer 9670840588 2.0 Multijet -- 116 HP 2010 -
Peugeot Boxer 9670840588 2.0 Multijet -- 116 HP 2009 -
Peugeot Boxer 9670840588 2.0 Multijet -- 116 HP 2015 -
Peugeot Boxer 9670840588 2.2 Multijet -- 100 HP 2006 -
Peugeot Boxer 9670840588 2.3 Multijet -- 113 HP 2011 -
Peugeot Boxer 9670840588 2.3 Multijet -- 120 HP 2006 -
Peugeot Boxer 9670840588 2.3 Multijet -- 131 HP 2011 -
Peugeot Boxer 9670840588 2.3 Multijet -- 148 HP 2011 -
Peugeot Boxer 9670840588 2.3 Multijet -- 177 HP 2015 -
Peugeot Boxer 9670840588 2.3 Multijet 4x4 -- 120 H... 2010 -
Peugeot Boxer 9670840588 3.0 Multijet -- 146 HP 2010 -
Peugeot Boxer 9670840588 3.0 Multijet -- 158 HP 2006 -
Peugeot Boxer 9670840588 3.0 Multijet -- 177 HP 2011 -
Peugeot Boxer 9670840588 Natural Power -- 136 HP 2009 -
Pinhão 95.100.060 1 1 2 3 4 4D 4E 4F 5 5C 5D 5E 5F 6 7 8 9 10 11
NÚMERO REFERENCIA RPN CÓDIGO OEM NOME DA PEÇA CONTAGEM DE DENTES ENGRANAGEM CONTRÁRIO
1 95.100.060 2316.Y6 Pinhão Z: 13
1 95.100.070 2316.Y7 Pinhão Z: 15
2 95.100.150 2335.79 Engranagem de 2ª velocidade Z: 41
3 95.100.170 2337.79 Engranagem de 4ª velocidade Z: 35
4 95.100.240 2323.E5 Engranagem do sincronizador de 1º - 2º velocidade Z: 41
4D 95.100.510 PU45070 Anel sincronizador de 1º - 2º velocidade
4E 95.100.510 PU45070 Anel sincronizador de 1º - 2º velocidade
4F 95.100.510 PU45070 Anel sincronizador de 1º - 2º velocidade
5 95.100.250 2353.66 Engranagem do sincronizador de 3º - 4º velocidade
5C 95.100.305 PU45030 Anel sincronizador de 4º velocidade
5D 95.100.310 PU45040 Anel sincronizador de 3º - 4º velocidade
5E 95.100.310 PU45040 Anel sincronizador de 3º - 4º velocidade
5F 95.100.310 PU45040 Anel sincronizador de 3º - 4º velocidade
6 95.100.320 2388.26 Anel sincronizador de 5º - 6º velocidade
7 95.100.270 2334.62 Engrenagem de 1ra Z: 41
8 95.100.400 2333.73 Engrenagem de 6ta Z: 53 95.100.410
9 95.100.410 2333.72 Engrenagem de 6ta Z: 31 95.100.400
10 95.100.420 2338.71 Engrenagem de 5ta Z: 49 95.100.430
11 95.100.430 2338.70 Engrenagem de 5ta Z: 33 95.100.420