¿NECESITA PIEZAS DE TRANSMISIÓN?
            ¡te ayudamos a encontrar lo que buscas!
            
        
    95.100.030
                                    Nombre Del Producto
                                    :
                                    Corona del diferencial y piñon
                                
                                
                                    Códio Oem
                                    :
                                    2316.R2
                                
                                    
                                        Conteo De Dientes
                                        :
                                        Z: 13 - 68
                                    
                                                                    
                                        Código De La Caja De Cambios
                                        :
                                        Caja de Cambios MLGU 
                                    
                                                                    
                                        Dimensiones (cm)
                                        :
                                        PU40090
                                    
                                                            
                                            Oem
                                            
                                                
                                                    
                                        
                                                                            | OEM | MARCA | 
| 2316.R2 | Citroen | 
| 3103.R2 | Citroen | 
| 9639746988 | Citroen | 
| 2316.R2 | Fiat | 
| 3103.R2 | Fiat | 
| 9639746988 | Fiat | 
| 2316.R2 | Peugeot | 
| 3103.R2 | Peugeot | 
| 9639746988 | Peugeot | 
                                            Información Del Vehículo
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                                                                                                | MARCA | MODELO | OEM | MOTOR | AÑO DEL MODELO | 
| Citroen | Jumper | 2316.R2 | 2.2 HDi -- 101 HP | 2006 - | 
| Citroen | Jumper | 2316.R2 | 2.2 HDi -- 110 HP | 2006 - | 
| Citroen | Jumper | 2316.R2 | 2.2 HDi -- 120 HP | 2006 - | 
| Citroen | Jumper | 2316.R2 | 3.0 HDi -- 157 HP | 2006 - | 
| Citroen | Jumper | 3103.R2 | 2.2 HDi -- 101 HP | 2006 - | 
| Citroen | Jumper | 3103.R2 | 2.2 HDi -- 110 HP | 2006 - | 
| Citroen | Jumper | 3103.R2 | 2.2 HDi -- 120 HP | 2006 - | 
| Citroen | Jumper | 3103.R2 | 3.0 HDi -- 157 HP | 2006 - | 
| Citroen | Jumper | 9639746988 | 2.2 HDi -- 101 HP | 2006 - | 
| Citroen | Jumper | 9639746988 | 2.2 HDi -- 110 HP | 2006 - | 
| Citroen | Jumper | 9639746988 | 2.2 HDi -- 120 HP | 2006 - | 
| Citroen | Jumper | 9639746988 | 3.0 HDi -- 157 HP | 2006 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.0 -- 110 HP | 2004 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.0 -- 110 HP | 2002 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.0 -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.0 4x4 -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.0 Bipower -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.0 Bipower -- 110 HP | 2002 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.0 Bipower -- 110 HP | 2004 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.0 JTD -- 84 HP | 2002 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.0 JTD -- 84 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.3 JTD -- 110 HP | 2002 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.3 JTD -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.8 JTD -- 122 HP | 2003 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.8 JTD -- 122 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.8 JTD -- 122 HP | 2004 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.8 JTD 4x4 -- 128 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.8 JTD Power -- 146 HP | 2004 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.8 TD -- 122 HP | 2003 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.8 TD -- 122 HP | 2002 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.8 TD -- 122 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.8 TD -- 122 HP | 2004 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.R2 | 2.8 TD -- 122 HP | 2004 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.0 -- 110 HP | 2004 - | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.0 -- 110 HP | 2002 - | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.0 -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.0 4x4 -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.0 Bipower -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.0 Bipower -- 110 HP | 2002 - | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.0 Bipower -- 110 HP | 2004 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.0 JTD -- 84 HP | 2002 - | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.0 JTD -- 84 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.3 JTD -- 110 HP | 2002 - | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.3 JTD -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.8 JTD -- 122 HP | 2003 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.8 JTD -- 122 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.8 JTD -- 122 HP | 2004 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.8 JTD 4x4 -- 128 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.8 JTD Power -- 146 HP | 2004 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.8 TD -- 122 HP | 2003 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.8 TD -- 122 HP | 2002 - | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.8 TD -- 122 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.8 TD -- 122 HP | 2004 - | 
| Fiat | Ducato | 3103.R2 | 2.8 TD -- 122 HP | 2004 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.0 -- 110 HP | 2004 - | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.0 -- 110 HP | 2002 - | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.0 -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.0 4x4 -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.0 Bipower -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.0 Bipower -- 110 HP | 2002 - | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.0 Bipower -- 110 HP | 2004 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.0 JTD -- 84 HP | 2002 - | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.0 JTD -- 84 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.3 JTD -- 110 HP | 2002 - | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.3 JTD -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.8 JTD -- 122 HP | 2003 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.8 JTD -- 122 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.8 JTD -- 122 HP | 2004 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.8 JTD 4x4 -- 128 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.8 JTD Power -- 146 HP | 2004 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.8 TD -- 122 HP | 2003 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.8 TD -- 122 HP | 2002 - | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.8 TD -- 122 HP | 2002 - 2006 | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.8 TD -- 122 HP | 2004 - | 
| Fiat | Ducato | 9639746988 | 2.8 TD -- 122 HP | 2004 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.0 -- 110 HP | 2004 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.0 -- 110 HP | 2002 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.0 -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.0 4x4 -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.0 Bipower -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.0 Bipower -- 110 HP | 2002 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.0 Bipower -- 110 HP | 2004 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.0 JTD -- 84 HP | 2002 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.0 JTD -- 84 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.3 JTD -- 110 HP | 2002 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.3 JTD -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.8 JTD -- 122 HP | 2003 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.8 JTD -- 122 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.8 JTD -- 122 HP | 2004 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.8 JTD 4x4 -- 128 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.8 JTD Power -- 146 HP | 2004 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.8 TD -- 122 HP | 2003 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.8 TD -- 122 HP | 2002 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.8 TD -- 122 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.8 TD -- 122 HP | 2004 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.R2 | 2.8 TD -- 122 HP | 2004 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.0 -- 110 HP | 2004 - | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.0 -- 110 HP | 2002 - | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.0 -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.0 4x4 -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.0 Bipower -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.0 Bipower -- 110 HP | 2002 - | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.0 Bipower -- 110 HP | 2004 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.0 JTD -- 84 HP | 2002 - | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.0 JTD -- 84 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.3 JTD -- 110 HP | 2002 - | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.3 JTD -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.8 JTD -- 122 HP | 2003 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.8 JTD -- 122 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.8 JTD -- 122 HP | 2004 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.8 JTD 4x4 -- 128 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.8 JTD Power -- 146 HP | 2004 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.8 TD -- 122 HP | 2003 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.8 TD -- 122 HP | 2002 - | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.8 TD -- 122 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.8 TD -- 122 HP | 2004 - | 
| Peugeot | Boxer | 3103.R2 | 2.8 TD -- 122 HP | 2004 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.0 -- 110 HP | 2004 - | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.0 -- 110 HP | 2002 - | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.0 -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.0 4x4 -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.0 Bipower -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.0 Bipower -- 110 HP | 2002 - | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.0 Bipower -- 110 HP | 2004 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.0 JTD -- 84 HP | 2002 - | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.0 JTD -- 84 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.3 JTD -- 110 HP | 2002 - | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.3 JTD -- 110 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.8 JTD -- 122 HP | 2003 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.8 JTD -- 122 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.8 JTD -- 122 HP | 2004 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.8 JTD 4x4 -- 128 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.8 JTD Power -- 146 HP | 2004 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.8 TD -- 122 HP | 2003 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.8 TD -- 122 HP | 2002 - | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.8 TD -- 122 HP | 2002 - 2006 | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.8 TD -- 122 HP | 2004 - | 
| Peugeot | Boxer | 9639746988 | 2.8 TD -- 122 HP | 2004 - 2006 | 
                                                            1
                                                            2
                                                            3
                                                            4
                                                            5
                                                            5D
                                                            6
                                                            6D
                                                            6E
                                                            6F
                                                            7
                                                            7C
                                                            7D
                                                            7E
                                                            7F
                                                            8
                                                    | NÚMERO | REFERENCIA RPN | CÓDIO OEM | NOMBRE DE LA PARTE | CONTEO DE DIENTES | ENGRANAJE OPUESTO | 
| 1 | 95.100.030 | 2316.R2 | Corona del diferencial y piñon | Z: 13 - 68 | |
| 2 | 95.100.150 | 2335.79 | Engranaje de 2da velocidad | Z: 41 | |
| 3 | 95.100.170 | 2337.79 | Engranaje de 4ta velocidad | Z: 35 | |
| 4 | 95.100.180 | 2353.50 | Engranaje de 5ta velocidad | Z: 53 | |
| 5 | 95.100.190 | 2388.24 | Eje sincronizador de 5ta velocidad | ||
| 5D | 95.100.300 | PU45020 | Anillo sincronizador de 5ta velocidad | ||
| 6 | 95.100.240 | 2323.E5 | Engranaje del sincronizador de 1ra a 2da velocidad | Z: 41 | |
| 6D | 95.100.510 | PU45070 | Anillo sincronizador de 1ra a 2da velocidad | ||
| 6E | 95.100.510 | PU45070 | Anillo sincronizador de 1ra a 2da velocidad | ||
| 6F | 95.100.510 | PU45070 | Anillo sincronizador de 1ra a 2da velocidad | ||
| 7 | 95.100.250 | 2353.66 | Engranaje del sincronizador de 3ra a 4ta velocidad | ||
| 7C | 95.100.305 | PU45030 | Anillo sincronizador de 4ta velocidad | ||
| 7D | 95.100.310 | PU45040 | Anillo sincronizador de 3ra a 4ta velocidad | ||
| 7E | 95.100.310 | PU45040 | Anillo sincronizador de 3ra a 4ta velocidad | ||
| 7F | 95.100.310 | PU45040 | Anillo sincronizador de 3ra a 4ta velocidad | ||
| 8 | 95.100.270 | 2334.62 | Engranaje de 1ra marcha | Z: 41 |