¿NECESITA PIEZAS DE TRANSMISIÓN?
            ¡te ayudamos a encontrar lo que buscas!
            
        
    95.100.070
                                    Nombre Del Producto
                                    :
                                    Piñón
                                
                                
                                    Códio Oem
                                    :
                                    2316.Y7
                                
                                    
                                        Conteo De Dientes
                                        :
                                        Z: 15
                                    
                                                                    
                                        Código De La Caja De Cambios
                                        :
                                        Caja de Cambios BVM6 
                                    
                                                                    
                                        Dimensiones (cm)
                                        :
                                        PU40110
                                    
                                                            
                                            Oem
                                            
                                                
                                                    
                                        
                                                                            | OEM | MARCA | 
| 2316.Y7 | Citroen | 
| 9671953188 | Citroen | 
| 2316.Y7 | Fiat | 
| 9671953188 | Fiat | 
| 2316.Y7 | Peugeot | 
| 9671953188 | Peugeot | 
                                            Información Del Vehículo
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                                                                                                | MARCA | MODELO | OEM | MOTOR | AÑO DEL MODELO | 
| Citroen | Jumper | 2316.Y7 | 2.2 HDi -- 110 HP | 2011 - | 
| Citroen | Jumper | 2316.Y7 | 2.2 HDi -- 110 HP | 2010 - | 
| Citroen | Jumper | 2316.Y7 | 2.2 HDi -- 130 HP | 2011 - | 
| Citroen | Jumper | 2316.Y7 | 2.2 HDi -- 150 HP | 2011 - | 
| Citroen | Jumper | 2316.Y7 | 3.0 HDi -- 146 HP | 2010 - | 
| Citroen | Jumper | 2316.Y7 | 3.0 HDi -- 156 HP | 2010 - | 
| Citroen | Jumper | 2316.Y7 | 3.0 HDi -- 157 HP | 2010 - | 
| Citroen | Jumper | 2316.Y7 | 3.0 HDi -- 177 HP | 2011 - | 
| Citroen | Jumper | 9671953188 | 2.2 HDi -- 110 HP | 2011 - | 
| Citroen | Jumper | 9671953188 | 2.2 HDi -- 110 HP | 2010 - | 
| Citroen | Jumper | 9671953188 | 2.2 HDi -- 130 HP | 2011 - | 
| Citroen | Jumper | 9671953188 | 2.2 HDi -- 150 HP | 2011 - | 
| Citroen | Jumper | 9671953188 | 3.0 HDi -- 146 HP | 2010 - | 
| Citroen | Jumper | 9671953188 | 3.0 HDi -- 156 HP | 2010 - | 
| Citroen | Jumper | 9671953188 | 3.0 HDi -- 157 HP | 2010 - | 
| Citroen | Jumper | 9671953188 | 3.0 HDi -- 177 HP | 2011 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.Y7 | 2.0 Multijet -- 116 HP | 2011 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.Y7 | 2.0 Multijet -- 116 HP | 2006 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.Y7 | 2.0 Multijet -- 116 HP | 2010 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.Y7 | 2.0 Multijet -- 116 HP | 2009 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.Y7 | 2.0 Multijet -- 116 HP | 2015 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.Y7 | 2.2 Multijet -- 100 HP | 2006 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.Y7 | 2.3 Multijet -- 113 HP | 2011 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.Y7 | 2.3 Multijet -- 120 HP | 2006 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.Y7 | 2.3 Multijet -- 131 HP | 2011 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.Y7 | 2.3 Multijet -- 148 HP | 2011 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.Y7 | 2.3 Multijet -- 177 HP | 2015 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.Y7 | 2.3 Multijet 4x4 -- 120 H... | 2010 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.Y7 | 3.0 Multijet -- 146 HP | 2010 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.Y7 | 3.0 Multijet -- 158 HP | 2006 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.Y7 | 3.0 Multijet -- 177 HP | 2011 - | 
| Fiat | Ducato | 2316.Y7 | Natural Power -- 136 HP | 2009 - | 
| Fiat | Ducato | 9671953188 | 2.0 Multijet -- 116 HP | 2011 - | 
| Fiat | Ducato | 9671953188 | 2.0 Multijet -- 116 HP | 2006 - | 
| Fiat | Ducato | 9671953188 | 2.0 Multijet -- 116 HP | 2010 - | 
| Fiat | Ducato | 9671953188 | 2.0 Multijet -- 116 HP | 2009 - | 
| Fiat | Ducato | 9671953188 | 2.0 Multijet -- 116 HP | 2015 - | 
| Fiat | Ducato | 9671953188 | 2.2 Multijet -- 100 HP | 2006 - | 
| Fiat | Ducato | 9671953188 | 2.3 Multijet -- 113 HP | 2011 - | 
| Fiat | Ducato | 9671953188 | 2.3 Multijet -- 120 HP | 2006 - | 
| Fiat | Ducato | 9671953188 | 2.3 Multijet -- 131 HP | 2011 - | 
| Fiat | Ducato | 9671953188 | 2.3 Multijet -- 148 HP | 2011 - | 
| Fiat | Ducato | 9671953188 | 2.3 Multijet -- 177 HP | 2015 - | 
| Fiat | Ducato | 9671953188 | 2.3 Multijet 4x4 -- 120 H... | 2010 - | 
| Fiat | Ducato | 9671953188 | 3.0 Multijet -- 146 HP | 2010 - | 
| Fiat | Ducato | 9671953188 | 3.0 Multijet -- 158 HP | 2006 - | 
| Fiat | Ducato | 9671953188 | 3.0 Multijet -- 177 HP | 2011 - | 
| Fiat | Ducato | 9671953188 | Natural Power -- 136 HP | 2009 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.Y7 | 2.0 Multijet -- 116 HP | 2011 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.Y7 | 2.0 Multijet -- 116 HP | 2006 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.Y7 | 2.0 Multijet -- 116 HP | 2010 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.Y7 | 2.0 Multijet -- 116 HP | 2009 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.Y7 | 2.0 Multijet -- 116 HP | 2015 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.Y7 | 2.2 Multijet -- 100 HP | 2006 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.Y7 | 2.3 Multijet -- 113 HP | 2011 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.Y7 | 2.3 Multijet -- 120 HP | 2006 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.Y7 | 2.3 Multijet -- 131 HP | 2011 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.Y7 | 2.3 Multijet -- 148 HP | 2011 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.Y7 | 2.3 Multijet -- 177 HP | 2015 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.Y7 | 2.3 Multijet 4x4 -- 120 H... | 2010 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.Y7 | 3.0 Multijet -- 146 HP | 2010 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.Y7 | 3.0 Multijet -- 158 HP | 2006 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.Y7 | 3.0 Multijet -- 177 HP | 2011 - | 
| Peugeot | Boxer | 2316.Y7 | Natural Power -- 136 HP | 2009 - | 
| Peugeot | Boxer | 9671953188 | 2.0 Multijet -- 116 HP | 2011 - | 
| Peugeot | Boxer | 9671953188 | 2.0 Multijet -- 116 HP | 2006 - | 
| Peugeot | Boxer | 9671953188 | 2.0 Multijet -- 116 HP | 2010 - | 
| Peugeot | Boxer | 9671953188 | 2.0 Multijet -- 116 HP | 2009 - | 
| Peugeot | Boxer | 9671953188 | 2.0 Multijet -- 116 HP | 2015 - | 
| Peugeot | Boxer | 9671953188 | 2.2 Multijet -- 100 HP | 2006 - | 
| Peugeot | Boxer | 9671953188 | 2.3 Multijet -- 113 HP | 2011 - | 
| Peugeot | Boxer | 9671953188 | 2.3 Multijet -- 120 HP | 2006 - | 
| Peugeot | Boxer | 9671953188 | 2.3 Multijet -- 131 HP | 2011 - | 
| Peugeot | Boxer | 9671953188 | 2.3 Multijet -- 148 HP | 2011 - | 
| Peugeot | Boxer | 9671953188 | 2.3 Multijet -- 177 HP | 2015 - | 
| Peugeot | Boxer | 9671953188 | 2.3 Multijet 4x4 -- 120 H... | 2010 - | 
| Peugeot | Boxer | 9671953188 | 3.0 Multijet -- 146 HP | 2010 - | 
| Peugeot | Boxer | 9671953188 | 3.0 Multijet -- 158 HP | 2006 - | 
| Peugeot | Boxer | 9671953188 | 3.0 Multijet -- 177 HP | 2011 - | 
| Peugeot | Boxer | 9671953188 | Natural Power -- 136 HP | 2009 - | 
                                                            1
                                                            1
                                                            2
                                                            3
                                                            4
                                                            4D
                                                            4E
                                                            4F
                                                            5
                                                            5C
                                                            5D
                                                            5E
                                                            5F
                                                            6
                                                            7
                                                            8
                                                            9
                                                            10
                                                            11
                                                    | NÚMERO | REFERENCIA RPN | CÓDIO OEM | NOMBRE DE LA PARTE | CONTEO DE DIENTES | ENGRANAJE OPUESTO | 
| 1 | 95.100.060 | 2316.Y6 | Piñón | Z: 13 | |
| 1 | 95.100.070 | 2316.Y7 | Piñón | Z: 15 | |
| 2 | 95.100.150 | 2335.79 | Engranaje de 2da velocidad | Z: 41 | |
| 3 | 95.100.170 | 2337.79 | Engranaje de 4ta velocidad | Z: 35 | |
| 4 | 95.100.240 | 2323.E5 | Engranaje del sincronizador de 1ra a 2da velocidad | Z: 41 | |
| 4D | 95.100.510 | PU45070 | Anillo sincronizador de 1ra a 2da velocidad | ||
| 4E | 95.100.510 | PU45070 | Anillo sincronizador de 1ra a 2da velocidad | ||
| 4F | 95.100.510 | PU45070 | Anillo sincronizador de 1ra a 2da velocidad | ||
| 5 | 95.100.250 | 2353.66 | Engranaje del sincronizador de 3ra a 4ta velocidad | ||
| 5C | 95.100.305 | PU45030 | Anillo sincronizador de 4ta velocidad | ||
| 5D | 95.100.310 | PU45040 | Anillo sincronizador de 3ra a 4ta velocidad | ||
| 5E | 95.100.310 | PU45040 | Anillo sincronizador de 3ra a 4ta velocidad | ||
| 5F | 95.100.310 | PU45040 | Anillo sincronizador de 3ra a 4ta velocidad | ||
| 6 | 95.100.320 | 2388.26 | Anillo sincronizador de 5ta a 6ta velocidad | ||
| 7 | 95.100.270 | 2334.62 | Engranaje de 1ra marcha | Z: 41 | |
| 8 | 95.100.400 | 2333.73 | Engranaje de 6ta marcha | Z: 53 | 95.100.410 | 
| 9 | 95.100.410 | 2333.72 | Engranaje de 6ta marcha | Z: 31 | 95.100.400 | 
| 10 | 95.100.420 | 2338.71 | Engranaje de 5ta marcha | Z: 49 | 95.100.430 | 
| 11 | 95.100.430 | 2338.70 | Engranaje de 5ta marcha | Z: 33 | 95.100.420 |