¿NECESITA PIEZAS DE TRANSMISIÓN?
            ¡te ayudamos a encontrar lo que buscas!
            
        
    95.100.110
                                    Nombre Del Producto
                                    :
                                    Engranaje de 5ta velocidad
                                
                                
                                    Códio Oem
                                    :
                                    2344.C9
                                
                                    
                                        Conteo De Dientes
                                        :
                                        Z: 35
                                    
                                                                    
                                        Código De La Caja De Cambios
                                        :
                                        Caja de Cambios MG5T 
                                    
                                                                    
                                        Dimensiones (cm)
                                        :
                                        PU42040
                                    
                                                            
                                            Información Del Vehículo
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                                                                                                | MARCA | MODELO | OEM | MOTOR | AÑO DEL MODELO | 
| Citroen | Jumper | 2344.C9 | 2.0 -- 110 HP | 2002 - | 
| Citroen | Jumper | 2344.C9 | 2.0 -- 110 HP | 2003 - | 
| Citroen | Jumper | 2344.C9 | 2.0 -- 110 HP | 2004 - | 
| Citroen | Jumper | 2344.C9 | 2.0 bivalent -- 110 HP | 2003 - | 
| Citroen | Jumper | 2344.C9 | 2.0 HDi -- 84 HP | 2002 - | 
| Citroen | Jumper | 2344.C9 | 2.2 HDi -- 101 HP | 2002 - | 
| Citroen | Jumper | 2344.C9 | 2.8 HDi -- 128 HP | 2002 - | 
| Citroen | Jumper | 2344.C9 | 2.8 HDi -- 128 HP | 2003 - | 
| Citroen | Jumper | 2344.C9 | 2.8 HDi -- 146 HP | 2004 - | 
| Citroen | Jumper | 2344.C9 | 2.8 HDi 4x4 -- 128 HP | 2002 - | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 1.6 16V -- 109 HP | 1994 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 1.9 D -- 68 HP | 1998 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 1.9 D -- 69 HP | 1995 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 1.9 TD -- 80 HP | 1994 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 1.9 TD -- 82 HP | 1994 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 1.9 TD -- 90 HP | 1998 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.0 -- 109 HP | 1998 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.0 -- 109 HP | 1994 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.0 -- 109 HP | 1994 - 1998 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.0 4x4 -- 109 HP | 1994 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.0 4x4 -- 109 HP | 1994 - 2001 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.0 4x4 -- 109 HP | 1998 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.0 JTD -- 84 HP | 2001 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.5 D -- 84 HP | 1994 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.5 D -- 84 HP | 1994 - 1998 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.5 TD -- 109 HP | 1998 - 2001 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.5 TD -- 109 HP | 2000 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.5 TD -- 109 HP | 1994 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.5 TD 4x4 -- 109 HP | 1994 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.5 TD 4x4 -- 109 HP | 1994 - 1998 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.5 TDI -- 116 HP | 1999 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.5 TDI -- 116 HP | 1994 - 1998 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.5 TDI -- 116 HP | 1998 - 2001 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.5 TDI -- 116 HP | 2001 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.5 TDI 4x4 -- 116 HP | 1994 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.5 TDI 4x4 -- 116 HP | 2000 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.8 D -- 87 HP | 1998 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.8 JTD -- 128 HP | 1994 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.8 TDI -- 122 HP | 1997 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.8 TDI -- 122 HP | 1994 - 1998 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.8 TDI -- 122 HP | 1994 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.8 TDI -- 122 HP | 2000 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.8 TDI -- 122 HP | 1998 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.8 TDI -- 122 HP | 1998 - 2001 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.8 TDI -- 122 HP | 1995 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.8 TDI -- 122 HP | 1994 - 2001 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.8 TDI -- 122 HP | 2001 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.8 TDI -- 122 HP | 1999 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP | 1999 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP | 1997 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP | 2000 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP | 1998 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP | 1994 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP | 2001 - 2002 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP | 1994 - 1998 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP | 1998 - 2001 | 
| Fiat | Ducato | 2344.C9 | 5.7 4x4 -- 109 HP | 1994 - 2001 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 1.6 16V -- 109 HP | 1994 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 1.9 D -- 68 HP | 1998 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 1.9 D -- 69 HP | 1995 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 1.9 TD -- 80 HP | 1994 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 1.9 TD -- 82 HP | 1994 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 1.9 TD -- 90 HP | 1998 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.0 -- 109 HP | 1998 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.0 -- 109 HP | 1994 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.0 -- 109 HP | 1994 - 1998 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.0 4x4 -- 109 HP | 1994 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.0 4x4 -- 109 HP | 1994 - 2001 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.0 4x4 -- 109 HP | 1998 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.0 JTD -- 84 HP | 2001 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.5 D -- 84 HP | 1994 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.5 D -- 84 HP | 1994 - 1998 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.5 TD -- 109 HP | 1998 - 2001 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.5 TD -- 109 HP | 2000 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.5 TD -- 109 HP | 1994 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.5 TD 4x4 -- 109 HP | 1994 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.5 TD 4x4 -- 109 HP | 1994 - 1998 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.5 TDI -- 116 HP | 1999 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.5 TDI -- 116 HP | 1994 - 1998 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.5 TDI -- 116 HP | 1998 - 2001 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.5 TDI -- 116 HP | 2001 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.5 TDI 4x4 -- 116 HP | 1994 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.5 TDI 4x4 -- 116 HP | 2000 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.8 D -- 87 HP | 1998 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.8 JTD -- 128 HP | 1994 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.8 TDI -- 122 HP | 1997 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.8 TDI -- 122 HP | 1994 - 1998 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.8 TDI -- 122 HP | 1994 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.8 TDI -- 122 HP | 2000 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.8 TDI -- 122 HP | 1998 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.8 TDI -- 122 HP | 1998 - 2001 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.8 TDI -- 122 HP | 1995 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.8 TDI -- 122 HP | 1994 - 2001 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.8 TDI -- 122 HP | 2001 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.8 TDI -- 122 HP | 1999 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP | 1999 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP | 1997 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP | 2000 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP | 1998 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP | 1994 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP | 2001 - 2002 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP | 1994 - 1998 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 2.8 TDI 4x4 -- 122 HP | 1998 - 2001 | 
| Peugeot | Boxer | 2344.C9 | 5.7 4x4 -- 109 HP | 1994 - 2001 | 
                                                            1
                                                            1
                                                            2A
                                                            2B
                                                            3
                                                            3F
                                                            4
                                                            4C
                                                            4C
                                                            5
                                                    | NÚMERO | REFERENCIA RPN | CÓDIO OEM | NOMBRE DE LA PARTE | CONTEO DE DIENTES | ENGRANAJE OPUESTO | 
| 1 | 95.100.010 | 2316.G1 | Corona del diferencial y piñon | Z: 13 - 83 | |
| 1 | 95.100.020 | 2316.H0 | Corona del diferencial y piñon | Z: 13 - 68 | |
| 2A | 95.100.100 | 2344.C9 | Engranaje de 5ta velocidad | Z: 58 | 95.100.110 | 
| 2B | 95.100.110 | 2344.C9 | Engranaje de 5ta velocidad | Z: 35 | 95.100.100 | 
| 3 | 95.100.220 | 2323.82 | Engranaje del sincronizador de 1ra a 2da velocidad | Z: 41 | |
| 3F | 95.100.540 | PU45100 | Anillo sincronizador de 1ra-2da | ||
| 4 | 95.100.230 | 2353.55 | Engranaje del sincronizador de 3ra a 4ta velocidad | ||
| 4C | 95.100.500 | PU45060 | Engranaje del sincronizador de 3ra, 4ta y 5ta velocidad | ||
| 4C | 95.100.500 | PU45060 | Engranaje del sincronizador de 3ra, 4ta y 5ta velocidad | ||
| 5 | 95.100.260 | 2388.22 | Engranaje de 5ta velocidad |